序號 | 產品型號名稱 | |
車輛技術參數 | ||
|
整車尺寸 mm: | 長:5521 寬:2032 高:2460 |
|
醫療艙內尺寸 mm: | 2700×1730×1750(長×寬×高) |
|
軸距 mm: | 3300 |
|
車輛滿載總質量 kg: | 3510 |
|
車輛整備質量 kg: | 2560 |
|
懸掛系統 | 麥費遜式獨立前懸,鋼板彈簧非獨立后懸 |
|
最小離地間隙 mm: | 148 |
|
最小轉彎半徑 m: | 5.8 |
|
燃油種類: | 柴油 |
|
油箱容積(L): | 80 |
|
發動機型號 | DURATORQ4D206H |
|
工作方式: | 渦輪增壓 |
|
排量 : | 2.0T |
|
最大功率 Ps/rpm: | 121/3250 |
|
最大扭矩 Nm/rpm: | 300/1500-2500 |
|
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
|
驅動方式 | 前置前驅 |
|
變速器: | 5速手動擋 |
|
最高安全時速 km/h: | 156 |
|
輪胎規格型號 | 215/75R16LT |
|
制動系統 | 前盤后盤 |
|
額定載客(含駕駛員) | 5-7人 |
車輛主要配置 | ||
|
世博ABS+EBD | |
|
中控鎖 | |
|
前排電動門窗 | |
|
駕駛座安全氣囊 | |
|
遙控鑰匙 | |
|
駕駛室原廠冷暖系統 | |
|
全金屬封閉承載式車身 | |
|
黑色保險桿 | |
|
PATS 電子防盜系統 |
車身涂裝 | ||
|
白色車身+紅色強效反光帶及急救圖徽 | 1套 |
|
醫療艙窗戶上貼玻璃膜 2/3 | 1套 |
警報、照明系統 | ||
|
100W 警報器 | 1套 |
|
車頂前部長條警燈(可選:嵌入式警燈-- 泰格式/美式米高蘭) | 3盞 |
|
車頂尾部安裝 2 組一體化斜面爆閃警燈 | 2 盞 |
|
車頂左右后側各安裝 2 組一體化斜面爆閃警燈 | 4 盞 |
|
醫療艙內部LED照明燈 | 4盞 |
|
醫療艙尾部上方安裝 1個外場照明燈(夜晚擔架上車使用) | 1 套 |
中央電源分配系統 (由主電瓶、智能控制裝置、正弦波逆變器、電控箱、線束、控制面板構成) |
||
|
1000W正弦波逆變器系統 | 1 套 |
|
交直流(220V、12V)電源插座組 | 3+1 |
|
汽車低壓電線束:符合低電壓高電流特性 | 1套 |
|
電控箱:利于維護保養的模塊集成設計,且在 220V 電源輸出端 裝有漏電及短路保護器 |
1套 |
醫療艙配置 | ||
|
長條式紫外光滅菌燈(智能延時消毒燈) | 1套 |
|
醫療艙冷暖氣系統 | 1套 |
|
醫療艙雙向換氣系統 | 1套 |
|
醫療艙內壁加固防撞處理 | 1套 |
|
側門、后門上車頭部防撞保護 | 1套 |
|
醫療艙頂部安裝黃色尼龍抗菌扶手(可選裝) | 1套 |
|
醫療艙頂部輸液掛架,輸液射燈2個 | 1套 |
|
駕駛室與醫療艙安裝分隔墻:帶可推拉玻璃窗戶 | 1套 |
|
高分子硬頂內飾方便清洗消毒 | 1套 |
|
|
1套 |
|
|
1套 |
|
1.氧氣柜安裝2個10升醫用氧氣瓶及專用減震卡箍 2.醫療艙隱藏式氧氣管路系統 3.醫療艙立柱安裝國標氧氣端口2個 4.濕化瓶1個 |
1套 |
|
全車安裝隱藏式安全預埋件 | 1套 |
|
藍色--環保型耐磨、防滑醫療地板及墊層(可選紅色) | 1套 |
專用器械設備 | ||
|
上車擔架 | 1個 |
|
擔架平臺 | 1套 |
|
滅火器 | 1個 |
|
垃圾桶 | 1個 |
可加購:鏟式擔架,樓梯擔架,折疊擔架 |